
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kredyty &#187; Fundusze inwestycyjne</title>
	<atom:link href="http://www.ikredyt.info.pl/kategoria/fundusze-inwestycyjne/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ikredyt.info.pl</link>
	<description>bardzo przydatne informacje o kredytach</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2009 14:28:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Najlepszy handlowy</title>
		<link>http://www.ikredyt.info.pl/najlepszy-handlowy.html</link>
		<comments>http://www.ikredyt.info.pl/najlepszy-handlowy.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 07:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[handel]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikredyt.info.pl/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Sytuacja na rynku kredytowym jest coraz trudniejsza, ponieważ kryzys zmusił też banki do zaciśnięcia pasa – to po pierwsze. Po drugie rośnie bezrobocie, coraz więcej firm nie wytrzymuje obciążenia kryzysowego, zawiesza bądź likwiduje swoją działalność,  pracownicy tych firm idą na bruk – czyli tzw, „kuroniówkę”. Coraz więcej jest też zagrożonych branż, a wśród nich meblarstwo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ikredyt.info.pl/najlepszy-handlowy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Znaleźć środki</title>
		<link>http://www.ikredyt.info.pl/znalezc-srodki.html</link>
		<comments>http://www.ikredyt.info.pl/znalezc-srodki.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 04:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikredyt.info.pl/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Założenie własnej firmy w dobie kryzysu, jaki w chwili obecnej panuje jest, jak niektórzy twierdzą, mistrzostwem świata. To znaczy samo założenie może nie jest wielkim problemem, bo założyć firmę jest stosunkowo łatwo, ale zdobyć pieniądze na jej działalność, znaleźć sposób na jej finansowanie, to już zupełnie inna sprawa. Banki jak wiadomo niechętnie kredytują firmy dopiero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ikredyt.info.pl/znalezc-srodki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwykłe czy uprzywilejowane</title>
		<link>http://www.ikredyt.info.pl/zwykle-czy-uprzywilejowane.html</link>
		<comments>http://www.ikredyt.info.pl/zwykle-czy-uprzywilejowane.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 15:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[akcje]]></category>
		<category><![CDATA[gra]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikredyt.info.pl/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Na giełdzie jak to na giełdzie, można sporo zyskać można wszystko stracić. Na giełdach ludzie tracili fortuny, z bogaczy stawali się nędzarzami, brali kredyty i je tracili, biedni natomiast zarabiali spore pieniądze i mogli dostatnio żyć, jeżeli tylko wycofali się z tej gry. Problem w tym, że jak ktoś zaczął grać na giełdzie to bardzo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ikredyt.info.pl/zwykle-czy-uprzywilejowane.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nie tylko analitykom</title>
		<link>http://www.ikredyt.info.pl/nie-tylko-analitykom.html</link>
		<comments>http://www.ikredyt.info.pl/nie-tylko-analitykom.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 14:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ryszard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[informacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ikredyt.info.pl/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Nie trzeba być analitykiem finansowym by śledzić na bieżąco wszelkie nowinki ze świata biznesu i nie tylko wielkich finansów. Wystarczą same zainteresowania tym tematem, bowiem takie informację pozwalają nam właściwie oceniać sytuację w jakiej się znaleźliśmy, pozwalają na wyciąganie odpowiednich wniosków, a później na podejmowanie właściwych decyzji. Na przykład przy inwestowaniu w papiery wartościowe, fundusze, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ikredyt.info.pl/nie-tylko-analitykom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze parasolowe</title>
		<link>http://www.ikredyt.info.pl/fundusze-parasolowe.html</link>
		<comments>http://www.ikredyt.info.pl/fundusze-parasolowe.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 15:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz inwestycyjny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test.goldlink.pl/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Fundusze inwestycyjne, które oferują subfundusze to inaczej fundusze parasolowe. Fundusz parasolowy składa się z kilku lub kilkunastu, a na rynkach zachodnich nawet kilkudziesięciu subfunduszy o różnych strategiach inwestycyjnych. Mogą to być różne fundusze: od akcyjnych, poprzez zrównoważone, stabilnego wzrostu, papierów dłużnych, po najbezpieczniejsze, czyli rynku pieniężnego. Fundusze inwestycyjne, które oferują subfundusze to inaczej fundusze parasolowe. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ikredyt.info.pl/fundusze-parasolowe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze nieruchomości</title>
		<link>http://www.ikredyt.info.pl/fundusze-nieruchomosci.html</link>
		<comments>http://www.ikredyt.info.pl/fundusze-nieruchomosci.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 15:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt gotówkowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test.goldlink.pl/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Fundusze nieruchomości miały &#8220;jechać&#8221; na dwóch silnikach. Pierwszy z nich to po prostu słowo: fundusz. Czyli możliwość wspólnego inwestowania. Razem wrzucamy do jednego worka i razem z niego wyciągamy. Ale &#8220;fundusz&#8221; to nie wszystko. Dochodzi: &#8220;nieruchomości&#8221;, czyli gorący rynek rosnących cen mieszkań. Przecież spadki na tym rynku miały nie być możliwe. A co mamy od [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ikredyt.info.pl/fundusze-nieruchomosci.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze najgorsza inwestycja</title>
		<link>http://www.ikredyt.info.pl/fundusze-najgorsza-inwestycja.html</link>
		<comments>http://www.ikredyt.info.pl/fundusze-najgorsza-inwestycja.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 15:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz inwestycyjny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test.goldlink.pl/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Fundusze inwestycyjne. Jak to ładnie brzmi. Słowo fundusz samo w sobie napełnione energią. Inwestycyjny, czyli przynoszący korzyści z lokowania. Tyle, że fundusze po latach dobry żniw od ponad roku są źródłem tylko frustracji inwestorów.
Pamiętacie Arkę i reklamę z facetem, którego pieniądze szukają okazji? No ja pamiętam i zastanawiam się, gdzie teraz są te jego pieniądze. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ikredyt.info.pl/fundusze-najgorsza-inwestycja.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze bezpieczeństwo pieniędzy</title>
		<link>http://www.ikredyt.info.pl/fundusze-bezpieczenstwo-pieniedzy.html</link>
		<comments>http://www.ikredyt.info.pl/fundusze-bezpieczenstwo-pieniedzy.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 15:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz inwestycyjny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test.goldlink.pl/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Zarządzający funduszem to osoba prywatna. Po tym jak skończy pracę w funduszu idzie na piwo z kolegami. A pieniądze w funduszu czekają na swojego gospodarza na następny dzień.
A wartość zarządzanych przez fundusze pieniędzy to kwota powyżej 100 mld złotych. A zarządzających jest zaledwie kilkunastu. To w ich rękach leżą losy oszczędności milionów Polaków. Szczęśliwie nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ikredyt.info.pl/fundusze-bezpieczenstwo-pieniedzy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze akcyjne</title>
		<link>http://www.ikredyt.info.pl/fundusze-akcyjne.html</link>
		<comments>http://www.ikredyt.info.pl/fundusze-akcyjne.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 15:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz inwestycyjny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.test.goldlink.pl/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Fundusze akcyjne należą do najbardziej agresywnych, a więc ryzykownych funduszy inwestycyjnych. Można w nich wiele zyskać, ale i stracić.
Wyniki funduszy akcyjnych są uzależnione nie tylko od przyjętej strategii, ale również umiejętności zarządzających funduszem, ich osobistych skłonności do ryzyka, rozwoju gospodarki, i co się  z tym wiąże – koniunktury giełdowej. Fundusze są jednak mniej ryzykowne niż [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ikredyt.info.pl/fundusze-akcyjne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
